Conoce tu pueblo, conoce tu provincia, valora como está y asi ha quedado, y luego votas con criterio , al menos decides con datos...porque lo que se dice información de la campaña municipal, es cero...
Densidad Industrial AB: empresasx1000habitantes: Riopar tiene 83,95%,Villarobledo 82,8%,Alcaraz 77,6%,Casas Ibañez 74,7%,La Roda 71,1%, Abengibre 70,9%,Chinchilla 69,5%, Albacete 69,3%..media provincial 66,14%. Media Nacional 67,13%.
*Municipios de AB más Industriales (empresas): Almansa 295, La Roda 151,Chinchilla 54, Montealegre 52, Madrigueras 49, La Gineta 37, Pozohondo 13, Peñas y Alborea 10 Abengibre 6, Albatana 5, Fuensanta 4.
Nombre | Provincia | CCAA | Superficie (km2) | POB14 | EMPRESAS | RATIO |
Abengibre | Albacete | Castilla-La Mancha | 30,77 | 775 | 55 | 70,97 |
Alatoz | Albacete | Castilla-La Mancha | 63,86 | 580 | 27 | 46,55 |
Albacete | Albacete | Castilla-La Mancha | 1125,91 | 172.487 | 11.954 | 69,30 |
Albatana | Albacete | Castilla-La Mancha | 30,52 | 748 | 34 | 45,45 |
Alborea | Albacete | Castilla-La Mancha | 72,05 | 778 | 50 | 64,27 |
Alcadozo | Albacete | Castilla-La Mancha | 99,58 | 684 | 27 | 39,47 |
Alcalá del Júcar | Albacete | Castilla-La Mancha | 146,82 | 1.307 | 81 | 61,97 |
Alcaraz | Albacete | Castilla-La Mancha | 370,53 | 1.533 | 119 | 77,63 |
Almansa | Albacete | Castilla-La Mancha | 531,91 | 25.024 | 1.680 | 67,14 |
Alpera | Albacete | Castilla-La Mancha | 178,47 | 2.358 | 117 | 49,62 |
Ayna | Albacete | Castilla-La Mancha | 146,81 | 719 | 27 | 37,55 |
Balazote | Albacete | Castilla-La Mancha | 65,15 | 2.417 | 140 | 57,92 |
Balsa de Ves | Albacete | Castilla-La Mancha | 76,35 | 176 | 7 | 39,77 |
El Ballestero | Albacete | Castilla-La Mancha | 138,69 | 459 | 24 | 52,29 |
Barrax | Albacete | Castilla-La Mancha | 189,86 | 1.920 | 126 | 65,63 |
Bienservida | Albacete | Castilla-La Mancha | 90,73 | 668 | 31 | 46,41 |
Bogarra | Albacete | Castilla-La Mancha | 166,01 | 955 | 45 | 47,12 |
Bonete | Albacete | Castilla-La Mancha | 125,06 | 1.157 | 62 | 53,59 |
El Bonillo | Albacete | Castilla-La Mancha | 502,67 | 2.956 | 162 | 54,80 |
Carcelén | Albacete | Castilla-La Mancha | 75,36 | 573 | 18 | 31,41 |
Casas de Juan Núñez | Albacete | Castilla-La Mancha | 88,98 | 1.372 | 92 | 67,06 |
Casas de Lázaro | Albacete | Castilla-La Mancha | 112,32 | 386 | 12 | 31,09 |
Casas de Ves | Albacete | Castilla-La Mancha | 125,09 | 689 | 24 | 34,83 |
Casas-Ibáñez | Albacete | Castilla-La Mancha | 103,22 | 4.713 | 352 | 74,69 |
Caudete | Albacete | Castilla-La Mancha | 141,61 | 10.294 | 642 | 62,37 |
Cenizate | Albacete | Castilla-La Mancha | 63,26 | 1.176 | 52 | 44,22 |
Corral-Rubio | Albacete | Castilla-La Mancha | 94,76 | 365 | 11 | 30,14 |
Cotillas | Albacete | Castilla-La Mancha | 14,47 | 139 | 7 | 50,36 |
Chinchilla de Monte-Aragón | Albacete | Castilla-La Mancha | 680,03 | 4.099 | 285 | 69,53 |
Elche de la Sierra | Albacete | Castilla-La Mancha | 239,49 | 3.814 | 259 | 67,91 |
Férez | Albacete | Castilla-La Mancha | 126,14 | 719 | 40 | 55,63 |
Fuensanta | Albacete | Castilla-La Mancha | 23,96 | 345 | 16 | 46,38 |
Fuente-Álamo | Albacete | Castilla-La Mancha | 133,39 | 2.652 | 157 | 59,20 |
Fuentealbilla | Albacete | Castilla-La Mancha | 108,29 | 1.931 | 129 | 66,80 |
La Gineta | Albacete | Castilla-La Mancha | 136,75 | 2.485 | 159 | 63,98 |
Golosalvo | Albacete | Castilla-La Mancha | 28,18 | 122 | 7 | 57,38 |
Hellín | Albacete | Castilla-La Mancha | 781,19 | 30.862 | 1.811 | 58,68 |
La Herrera | Albacete | Castilla-La Mancha | 63,4 | 349 | 17 | 48,71 |
Higueruela | Albacete | Castilla-La Mancha | 205,45 | 1.273 | 75 | 58,92 |
Hoya-Gonzalo | Albacete | Castilla-La Mancha | 114,57 | 694 | 36 | 51,87 |
Jorquera | Albacete | Castilla-La Mancha | 67,97 | 408 | 18 | 44,12 |
Letur | Albacete | Castilla-La Mancha | 263,56 | 1.018 | 60 | 58,94 |
Lezuza | Albacete | Castilla-La Mancha | 360,9 | 1.504 | 97 | 64,49 |
Liétor | Albacete | Castilla-La Mancha | 311,57 | 1.336 | 47 | 35,18 |
Madrigueras | Albacete | Castilla-La Mancha | 73,31 | 4.739 | 310 | 65,41 |
Mahora | Albacete | Castilla-La Mancha | 108,14 | 1.430 | 80 | 55,94 |
Masegoso | Albacete | Castilla-La Mancha | 103,87 | 121 | 0 | 0,00 |
Minaya | Albacete | Castilla-La Mancha | 69,83 | 1.571 | 76 | 48,38 |
Molinicos | Albacete | Castilla-La Mancha | 143,59 | 931 | 58 | 62,30 |
Montalvos | Albacete | Castilla-La Mancha | 24,78 | 110 | 4 | 36,36 |
Montealegre del Castillo | Albacete | Castilla-La Mancha | 177,79 | 2.162 | 144 | 66,60 |
Motilleja | Albacete | Castilla-La Mancha | 23,82 | 563 | 23 | 40,85 |
Munera | Albacete | Castilla-La Mancha | 229,43 | 3.678 | 232 | 63,08 |
Navas de Jorquera | Albacete | Castilla-La Mancha | 42,26 | 520 | 22 | 42,31 |
Nerpio | Albacete | Castilla-La Mancha | 435,78 | 1.384 | 75 | 54,19 |
Ontur | Albacete | Castilla-La Mancha | 54,38 | 2.169 | 122 | 56,25 |
Ossa de Montiel | Albacete | Castilla-La Mancha | 243,5 | 2.530 | 161 | 63,64 |
Paterna del Madera | Albacete | Castilla-La Mancha | 112,34 | 385 | 16 | 41,56 |
Peñascosa | Albacete | Castilla-La Mancha | 189,26 | 366 | 10 | 27,32 |
Peñas de San Pedro | Albacete | Castilla-La Mancha | 158,75 | 1.405 | 51 | 36,30 |
Pétrola | Albacete | Castilla-La Mancha | 74,61 | 744 | 43 | 57,80 |
Povedilla | Albacete | Castilla-La Mancha | 49,43 | 484 | 22 | 45,45 |
Pozohondo | Albacete | Castilla-La Mancha | 136,54 | 1.723 | 104 | 60,36 |
Pozo-Lorente | Albacete | Castilla-La Mancha | 80,96 | 420 | 21 | 50,00 |
Pozuelo | Albacete | Castilla-La Mancha | 133,78 | 534 | 17 | 31,84 |
La Recueja | Albacete | Castilla-La Mancha | 29,74 | 278 | 12 | 43,17 |
Riópar | Albacete | Castilla-La Mancha | 80,92 | 1.477 | 124 | 83,95 |
Robledo | Albacete | Castilla-La Mancha | 120,08 | 422 | 19 | 45,02 |
La Roda | Albacete | Castilla-La Mancha | 398,79 | 15.979 | 1.137 | 71,16 |
Salobre | Albacete | Castilla-La Mancha | 49,53 | 561 | 28 | 49,91 |
San Pedro | Albacete | Castilla-La Mancha | 83,12 | 1.226 | 59 | 48,12 |
Socovos | Albacete | Castilla-La Mancha | 138,61 | 1.881 | 98 | 52,10 |
Tarazona de la Mancha | Albacete | Castilla-La Mancha | 212,58 | 6.550 | 415 | 63,36 |
Tobarra | Albacete | Castilla-La Mancha | 324,96 | 8.075 | 512 | 63,41 |
Valdeganga | Albacete | Castilla-La Mancha | 70,76 | 1.928 | 103 | 53,42 |
Vianos | Albacete | Castilla-La Mancha | 128,04 | 389 | 17 | 43,70 |
Villa de Ves | Albacete | Castilla-La Mancha | 57,54 | 54 | 0 | 0,00 |
Villalgordo del Júcar | Albacete | Castilla-La Mancha | 46,68 | 1.157 | 60 | 51,86 |
Villamalea | Albacete | Castilla-La Mancha | 127,99 | 4.148 | 220 | 53,04 |
Villapalacios | Albacete | Castilla-La Mancha | 87,48 | 624 | 24 | 38,46 |
Villarrobledo | Albacete | Castilla-La Mancha | 862,41 | 26.419 | 2.188 | 82,82 |
Villatoya | Albacete | Castilla-La Mancha | 18,82 | 112 | 5 | 44,64 |
Villavaliente | Albacete | Castilla-La Mancha | 34,84 | 249 | 8 | 32,13 |
Villaverde de Guadalimar | Albacete | Castilla-La Mancha | 69,08 | 381 | 17 | 44,62 |
Viveros | Albacete | Castilla-La Mancha | 65,37 | 310 | 20 | 64,52 |
Yeste | Albacete | Castilla-La Mancha | 511,22 | 2.964 | 156 | 52,63 |
Pozo Cañada | Albacete | Castilla-La Mancha | 117,16 | 2.815 | 176 | 62,52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario