sábado, 6 de octubre de 2012

Plan Dipualba emplea.....una idea de reparto:trabajo para el 2%.

He distribuido los contratos posibles de seis meses, con un minimo de 1 por municipio y una desproporcion de casi el 4% para grandes municipios con paro, respetando las cifras que la Cospedal dio en su rueda de prensa , los 184 para Albacete (el 0,9% del paro local) y la Roda 50 ( 2,85% del paro local)...por cierto ha dejado a la Alcaldesa de Albacete por los suelos...a no ser que le page lo que le debe y le haga un plan de 400 empleos aparte.

Parece que no hay mucho que rascar con los 3 mm de euros de este plan, pienso que los Ayuntamientos y Junta deberian estar en el nivel de la diputación y la Empresa privada tambien en aalgun porcentaje..pero esto es el Plan que promueve el Psoe con los Empresarios, agentes sociales y sindicatos....pero ellos no gobiernan.

La distribución es elaboración propia, y solo sirve como información en relación al paro de cada municipio en este pasado septiembre.
Curioso observar el paro en Masegoso, Montalvos y Villa de Ves.Y ojo a los parados en los municipios medianos y grandes..son cifras serias.


AB y Provincia
MUNICIPIOS paro septiembre Plan diputación %sobre parados
       
ABENGIBRE 59 1 1,69
ALATOZ 74 1 1,35
ALBACETE 20.474 184 0,90
ALBATANA 83 1 1,20
ALBOREA 87 1 1,15
ALCADOZO 122 3 2,46
ALCALA DEL JUCAR 124 3 2,42
ALCARAZ 212 4 1,89
ALMANSA 3.489 120 3,44
ALPERA 278 4 1,44
AYNA 80 1 1,25
BALAZOTE 323 7 2,17
BALLESTERO, EL 44 1 2,27
BALSA DE VES 13 1 7,69
BARRAX 335 7 2,09
BIENSERVIDA 127 3 2,36
BOGARRA 166 3 1,81
BONETE 117 2 1,71
BONILLO, EL 374 5 1,34
CARCELEN 61 1 1,64
CASAS DE JUAN NUÑEZ 189 3 1,59
CASAS DE LAZARO 29 1 3,45
CASAS DE VES 66 1 1,52
CASAS-IBAÑEZ 512 13 2,54
CAUDETE 1.532 50 3,26
CENIZATE 157 3 1,91
CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON 423 10 2,36
CORRAL-RUBIO 23 1 4,35
COTILLAS 24 1 4,17
ELCHE DE LA SIERRA 688 14 2,03
FEREZ 150 3 2,00
FUENSANTA 39 1 2,56
FUENTE-ALAMO 320 7 2,19
FUENTEALBILLA 238 5 2,10
GINETA, LA 324 7 2,16
GOLOSALVO 18 1 5,56
HELLIN 4.797 145 3,02
HERRERA, LA 41 1 2,44
HIGUERUELA 109 2 1,83
HOYA-GONZALO 78 1 1,28
JORQUERA 46 1 2,17
LETUR 191 3 1,57
LEZUZA 195 3 1,54
LIETOR 300 6 2,00
MADRIGUERAS 538 10 1,86
MAHORA 184 3 1,63
MASEGOSO 2 1 50,00
MINAYA 152 3 1,97
MOLINICOS 132 3 2,27
MONTALVOS 3 1 33,33
MONTEALEGRE DEL CASTILLO 195 2 1,03
MOTILLEJA 72 1 1,39
MUNERA 478 10 2,09
NAVAS DE JORQUERA 72 1 1,39
NERPIO 198 4 2,02
ONTUR 238 5 2,10
OSSA DE MONTIEL 457 10 2,19
PATERNA DEL MADERA 62 1 1,61
PEÑAS DE SAN PEDRO 149 3 2,01
PEÑASCOSA 37 1 2,70
PETROLA 62 1 1,61
POVEDILLA 80 1 1,25
POZO CAÑADA 417 10 2,40
POZO-LORENTE 53 1 1,89
POZOHONDO 227 5 2,20
POZUELO 60 1 1,67
RECUEJA, LA 41 1 2,44
RIOPAR 197 4 2,03
ROBLEDO 41 1 2,44
RODA, LA 1.755 50 2,85
SALOBRE 28 1 3,57
SAN PEDRO 146 3 2,05
SOCOVOS 366 7 1,91
TARAZONA DE LA MANCHA 897 30 3,34
TOBARRA 1.009 40 3,96
VALDEGANGA 226 5 2,21
VIANOS 61 1 1,64
VILLA DE VES 6 1 16,67
VILLALGORDO DEL JUCAR 73 1 1,37
VILLAMALEA 372 7 1,88
VILLAPALACIOS 71 1 1,41
VILLARROBLEDO 2.799 120 4,29
VILLATOYA 12 1 8,33
VILLAVALIENTE 28 1 3,57
VILLAVERDE DE GUADALIMAR 60 1 1,67
VIVEROS 41 1 2,44
YESTE 475 10 2,11
ALBACETE. 49.703 1001 2,01

No hay comentarios:

Publicar un comentario