jueves, 11 de octubre de 2012

Albacete-Provincia......hecha unos zorros...municipios y paro...

Resulta difícil encontrar alguna referencia de la situación de muchos municipios de la Provincia de Albacete , y todos estamos de alguna manera vinculados a uno o mas de estos.

En estos tiempos extraños, hace falta información, he escogido la población total y el paro en el mes de Septiembre y cruzando, he obtenido la tasa de paro sobre toda la población, sale una media de más del 12 % lo que proyectado a los datos sobre población activa (oficialmente:que desea trabajar) , nos lleva a los 26% de tasa de paro oficial, en el caso de Albacete-Capital , al 24/25% de paro actual.

Por lo tanto es un buen indicador, a falta de otro.

Como detalles , se puede valorar en positivo, el Pleno empleo en 3 municipios, sus tasas están en la cifra del 5% oficial , por lo que se estima en Pleno empleo, ahora bien, son municipios con muchos jubilados, y por tanto con rentas pasivas, en algún caso como Masegoso, las eólicas, les producen grandes expectativas y rendimientos.

Otro grupo , calificado como buen dato, representa tasas oficiales inferiores al 13% , 5 municipios, diferentes en su economía local, con singulariedades agrarias , población pensionista, proximidad a cabeceras de comarcas o municipios de gran población, que les da resistencia para afrontar la crisis.

Hay un grueso de 60 municipios que están en posición de crisis, próxima a la media en un mas/menos 20%, que podemos calificar de difícil dentro de la recesión, sus economías están tocadas, el efecto sobre la producción, y el consumo es alarmante, en términos de paro oficial estarían entre el 15% y 28% de paro, y con estas tasas sus expectativas son negativas.La persistencia de la crisis , les dañara de forma progresiva su sector servicios y empezará a destruir parte del sector industrial vinculado al entorno, en proyección tienen 6 meses para cambiar el ritmo, si no es así sus tasas de  paro pasaran al nivel del 30% en casi la mitad de los Municipios, acelerándose los cierres comerciales, industriales y con tensiones de morosidad elevada y comienzos de desestructuración social.

En el tramo alto , por tanto en peligro hay unos 7 municipios, con tasas del entorno al 30% que están iniciando el proceso de recesión, con caídas en sus sectores tradicionales (transporte), Eres, cierres de la producción industrial, y paro estructural.Su recuperación sin apoyo resulta practicamente imposible.

Y por ultimo , un grupo de 12 municipios en clara situación de alarma, con los indicadores disparados con tasas de paro oficial del 35%, con una situación de tensión multisectorial, toda la economía del municipio esta recesiva, la actividad del sector servicios en mínimos, problemas de cobros y pagos, luego riesgo de morosidad, y predisposición a la emigración de los activos , y en proceso de desestructuración social.

La cosa no esta nada bien, y quien se debe de preocupar, me temo que no lo conoce, con los errores y salvedades, este bloggero, aporta estos datos , espero que por lo menos ahora se sepa algo de nuestros pueblos, la Diputación de Albacete y La Delegación  de la Junta, deberian dejarse de miniplanes de empleo y tanta mudanza de oficinas (respectivamente) y pulsar los problemas de los ciudadanos que hoy gobiernan......cuando paseis el fin de semana a coger setas a los pueblos.....ya sabeis como les va.....todo no es orégano (y tomillo)

 
 
AB y Provincia          
MUNICIPIOS población paro septiembre %sobre parados Paro/población% señales
           
ABENGIBRE 902 59 1,69 6,54 buen dato
ALATOZ 604 74 1,35 12,25  
ALBACETE 171.390 20.474 0,90 11,95 en la media
ALBATANA 794 83 1,20 10,45  
ALBOREA 848 87 1,15 10,26  
ALCADOZO 734 122 2,46 16,62 alarma
ALCALA DEL JUCAR 1.350 124 2,42 9,19  
ALCARAZ 1.608 212 1,89 13,18  
ALMANSA 25.432 3.489 3,44 13,72  
ALPERA 2.438 278 1,44 11,40  
AYNA 806 80 1,25 9,93  
BALAZOTE 2.461 323 2,17 13,12  
BALLESTERO, EL 213 44 2,27 20,66 alarma
BALSA DE VES 473 13 7,69 2,75 pleno empleo
BARRAX 2.063 335 2,09 16,24 alarma
BIENSERVIDA 729 127 2,36 17,42 alarma
BOGARRA 1.009 166 1,81 16,45 alarma
BONETE 1.220 117 1,71 9,59  
BONILLO, EL 3.033 374 1,34 12,33  
CARCELEN 668 61 1,64 9,13  
CASAS DE JUAN NUÑEZ 1.461 189 1,59 12,94  
CASAS DE LAZARO 475 29 3,45 6,11 buen dato
CASAS DE VES 748 66 1,52 8,82  
CASAS-IBAÑEZ 4.818 512 2,54 10,63  
CAUDETE 10.477 1.532 3,26 14,62peligro
CENIZATE 1.307 157 1,91 12,01  
CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON 4.015 423 2,36 10,54  
CORRAL-RUBIO 406 23 4,35 5,67 buen dato
COTILLAS 161 24 4,17 14,91  
ELCHE DE LA SIERRA 3.951 688 2,03 17,41 alarma
FEREZ 756 150 2,00 19,84 alarma
FUENSANTA 369 39 2,56 10,57  
FUENTE-ALAMO 2.643 320 2,19 12,11  
FUENTEALBILLA 2.029 238 2,10 11,73  
GINETA, LA 2.563 324 2,16 12,64  
GOLOSALVO 121 18 5,56 14,88peligro
HELLIN 31.199 4.797 3,02 15,38 alarma
HERRERA, LA 356 41 2,44 11,52  
HIGUERUELA 1.306 109 1,83 8,35  
HOYA-GONZALO 752 78 1,28 10,37  
JORQUERA 440 46 2,17 10,45  
LETUR 1.081 191 1,57 17,67 alarma
LEZUZA 1.612 195 1,54 12,10  
LIETOR 1.421 300 2,00 21,11 alarma
MADRIGUERAS 4.834 538 1,86 11,13  
MAHORA 1.435 184 1,63 12,82  
MASEGOSO 117 2 50,00 1,71 pleno empleo
MINAYA 1.682 152 1,97 9,04  
MOLINICOS 1.050 132 2,27 12,57  
MONTALVOS 125 3 33,33 2,40 pleno empleo
MONTEALEGRE DEL CASTILLO 2.284 195 1,03 8,54  
MOTILLEJA 600 72 1,39 12,00  
MUNERA 3.812 478 2,09 12,54  
NAVAS DE JORQUERA 551 72 1,39 13,07  
NERPIO 1.512 198 2,02 13,10  
ONTUR 2.281 238 2,10 10,43  
OSSA DE MONTIEL 2.641 457 2,19 17,30 alarma
PATERNA DEL MADERA 452 62 1,61 13,72  
PEÑAS DE SAN PEDRO 1.356 149 2,01 10,99  
PEÑASCOSA 399 37 2,70 9,27  
PETROLA 843 62 1,61 7,35 buen dato
POVEDILLA 543 80 1,25 14,73peligro
POZO CAÑADA 2.895 417 2,40 14,40peligro
POZO-LORENTE 467 53 1,89 11,35  
POZOHONDO 1.794 227 2,20 12,65  
POZUELO 598 60 1,67 10,03  
Recueja, La 301 41 2,44 13,62  
Riópar 1.481 197 2,03 13,30  
Robledo 463 41 2,44 8,86  
Roda, La 16.414 1.755 2,85 10,69  
Salobre 604 28 3,57 4,64 buen dato
San Pedro 1.304 146 2,05 11,20  
Socovos 1.983 366 1,91 18,46 alarma
Tarazona de la Mancha 6.647 897 3,34 13,49  
Tobarra 8.205 1.009 3,96 12,30  
Valdeganga 1.943 226 2,21 11,63  
Vianos 414 61 1,64 14,73peligro
Villa de Ves 56 6 16,67 10,71  
Villalgordo del Júcar 1.277 73 1,37 5,72 buen dato
Villamalea 4.051 372 1,88 9,18  
Villapalacios 703 71 1,41 10,10  
Villarrobledo 26.485 2.799 4,29 10,57  
Villatoya 136 12 8,33 8,82  
Villavaliente 274 28 3,57 10,22  
Villaverde de Guadalimar 417 60 1,67 14,39peligro
Viveros 379                41 2,44 10,82  
Yeste 3.268              475 2,11 14,53peligro
ALBACETE. 402.318         49.703 2,01 12,35 media provincial
 


No hay comentarios:

Publicar un comentario