En toda la provincia llegamos a 50.728, es decir en la capital 19.281y en la provincia 31.447 es decir hay una asimetría entre la población que habita en los pueblos de la provincia y la capital, la tasa de paro provincial asciende al 25,37% y la de la Capital esta en el 22%, aunque ese margen se esta acortando por la intensidad de la crisis, existe una ligera resistencia al paro en la Ciudad.
Resulta alarmante que 6.652 sean jóvenes de menos de25 años el 13%, pero por contra el resto 87%, sufre una presión de más de 12 meses en el desempleo y con cifras de edad superior a los 45 años.
Si contrastamos, los datos de ocupación, en la provincia existen un total de 144.500 ocupados: en la capital 64.496 y en los pueblos 80.004, confirmando esta asimetrías en el nivel de ocupación y en la fuerte vitalidad de la aglomeración urbana respecto a los núcleos de escasa población.
Nuestros municipios, tiene a su vez una distinta situación en desempleo, si observamos los datos del mes de Enero y los relacionamos con el padrón municipal (dada la dificultad de obtener población activa y sectorial, NOS SALEN ALGUNOS DATOS SIGNIFICATIVOS que adjunto en la tabla
parados enero 2012 | población | tasa paro s/habitantes | |
ABENGIBRE | 62 | 932 | 6,65 |
ALATOZ | 72 | 599 | 12,02 |
ALBACETE | 19.281 | 170.475 | 11,31 |
ALBATANA | 87 | 812 | 10,71 |
ALBOREA | 96 | 883 | 10,87 |
ALCADOZO | 120 | 737 | 16,28 |
ALCALA DEL JUCAR | 122 | 1.381 | 8,83 |
ALCARAZ | 196 | 1.642 | 11,94 |
ALMANSA | 3.437 | 25.654 | 13,40 |
ALPERA | 274 | 2.414 | 11,35 |
AYNA | 72 | 808 | 8,91 |
BALAZOTE | 327 | 2.448 | 13,36 |
BALLESTERO, EL | 40 | 479 | 8,35 |
BALSA DE VES | 13 | 209 | 6,22 |
BARRAX | 356 | 2.053 | 17,34 |
BIENSERVIDA | 116 | 743 | 15,61 |
BOGARRA | 155 | 1.015 | 15,27 |
BONETE | 127 | 1.217 | 10,44 |
BONILLO, EL | 347 | 3.052 | 11,37 |
CARCELEN | 54 | 645 | 8,37 |
CASAS DE JUAN NUÑEZ | 179 | 1.410 | 12,70 |
CASAS DE LAZARO | 31 | 453 | 6,84 |
CASAS DE VES | 62 | 787 | 7,88 |
CASAS-IBAÑEZ | 522 | 4.761 | 10,96 |
CAUDETE | 1.552 | 10.450 | 14,85 |
CENIZATE | 144 | 1.316 | 10,94 |
CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON | 377 | 3.924 | 9,61 |
CORRAL-RUBIO | 17 | 409 | 4,16 |
COTILLAS | 22 | 161 | 13,66 |
ELCHE DE LA SIERRA | 682 | 3.944 | 17,29 |
FEREZ | 135 | 755 | 17,88 |
FUENSANTA | 31 | 366 | 8,47 |
FUENTE-ALAMO | 340 | 2.673 | 12,72 |
FUENTEALBILLA | 233 | 2.067 | 11,27 |
GINETA, LA | 301 | 2.494 | 12,07 |
GOLOSALVO | 14 | 123 | 11,38 |
HELLIN | 4.794 | 31.109 | 15,41 |
HERRERA, LA | 33 | 346 | 9,54 |
HIGUERUELA | 106 | 1.284 | 8,26 |
HOYA-GONZALO | 77 | 710 | 10,85 |
JORQUERA | 41 | 457 | 8,97 |
LETUR | 186 | 1.076 | 17,29 |
LEZUZA | 189 | 1.620 | 11,67 |
LIETOR | 296 | 1.440 | 20,56 |
MADRIGUERAS | 595 | 4.917 | 12,10 |
MAHORA | 173 | 1.412 | 12,25 |
MASEGOSO | 2 | 90 | 2,22 |
MINAYA | 169 | 1.725 | 9,80 |
MOLINICOS | 134 | 1.060 | 12,64 |
MONTALVOS | 1 | 132 | 0,76 |
MONTEALEGRE DEL CASTILLO | 229 | 2.301 | 9,95 |
MOTILLEJA | 72 | 573 | 12,57 |
MUNERA | 569 | 3.814 | 14,92 |
NAVAS DE JORQUERA | 59 | 551 | 10,71 |
NERPIO | 189 | 1.499 | 12,61 |
ONTUR | 277 | 2.318 | 11,95 |
OSSA DE MONTIEL | 481 | 2.666 | 18,04 |
PATERNA DEL MADERA | 56 | 462 | 12,12 |
PEÑAS DE SAN PEDRO | 131 | 1.311 | 9,99 |
PEÑASCOSA | 44 | 384 | 11,46 |
PETROLA | 58 | 777 | 7,46 |
POVEDILLA | 78 | 581 | 13,43 |
POZO CAÑADA | 393 | 2.885 | 13,62 |
POZO-LORENTE | 55 | 469 | 11,73 |
POZOHONDO | 233 | 1.792 | 13,00 |
POZUELO | 53 | 587 | 9,03 |
RECUEJA, LA | 46 | 309 | 14,89 |
RIOPAR | 150 | 1.486 | 10,09 |
ROBLEDO | 52 | 476 | 10,92 |
RODA, LA | 1.845 | 16.299 | 11,32 |
SALOBRE | 30 | 607 | 4,94 |
SAN PEDRO | 157 | 1.272 | 12,34 |
SOCOVOS | 357 | 2.001 | 17,84 |
TARAZONA DE LA MANCHA | 940 | 6.746 | 13,93 |
TOBARRA | 1.002 | 8.207 | 12,21 |
VALDEGANGA | 227 | 1.933 | 11,74 |
VIANOS | 56 | 412 | 13,59 |
VILLA DE VES | 10 | 58 | 17,24 |
VILLALGORDO DEL JUCAR | 92 | 1.276 | 7,21 |
VILLAMALEA | 390 | 4.024 | 9,69 |
VILLAPALACIOS | 64 | 706 | 9,07 |
VILLARROBLEDO | 3.350 | 26.686 | 12,55 |
VILLATOYA | 20 | 135 | 14,81 |
VILLAVALIENTE | 26 | 269 | 9,67 |
VILLAVERDE DE GUADALIMAR | 71 | 425 | 16,71 |
VIVEROS | 39 | 385 | 10,13 |
YESTE | 482 | 3.331 | 14,47 |
ALBACETE. | 49.175 | 401.682 | 12,24 |
Como se puede observar, existen una serie de municipios que superan la media provincial, y que significa señal de alarma en la intensidad de destrucción de empleo, como Lietor, Ossa de Montiel, Ferez y Socovos.
En el otro extremo existen ciertas cifras mínimas de la citada tasa, como Montalvos, Salobre, Masegoso y Villalgordo del Jucar, aunque por su volumen de habitantes, carecen de un peso especifico en el análisis global.
Con estos datos iniciales y quizás algunos complementarios que puedan incorporarse, indican una fuerte tensión en la Mayoría de municipios, que se esta traduciendo en una mayor depauperización de los mismos, que se vera agraviada por las restricciones presupuestarias regionales y provinciales, y una escalada de cierres en el sector del comercio local de cada municipio, por la caida del consumo de sus habitantes.
La proyección de datos , nos situara en tasas en algunos municipios superiores al 40% en términos de población activa y en el caso de nuestra ciudad , con la fuerte progresividad, de las cifras de Enero y Febrero de 2012, que alcanzan más de 2.100 parados ,más del 70% del empleo destruido en el peor año de la crisis de la Ciudad 2009, previsiblemente nos situaremos en cifras próximas al 26%, desde el 21% al 31 de diciembre 2011.
Los proyectos públicos, de Intermodalidad, Autovías, Sanidad y Planes de Empleo, son cada vez mas necesarios para paliar la caída privada en los sectores de la Construcción y Servicios, que agrandan sus procesos de ajuste y que solo generan empleos temporales en mas del 91% de los contratos realizados que en muchos casos son por horas y eluden incluir festivos (con sucesivas altas y bajas) ; favorecidos a su vez por una reforma laboral arbitraria e hiperliberal, que de momento, al menos 12 meses, servirá para minimizar plantillas y cargas de antiguedad y costes.
Estas caracteristicas , que han aflorado en la mayor crisi de nuestra ciudad, exige una meditación para impulsar y planificar un proceso de industrialización que bascule nuestra radicional dependencia en los sectores anteriormente citados a este sector, resistente a las crisis y estable en el empleo.
Quienes estan en la toma de decisiones de la Albacete, en foros políticos, económicos, sociales, universitarios, deberan meditar sobre una necesidad cada vez mas ineludible de abrir un Plan de Industrialización para Albacete.
No hay comentarios:
Publicar un comentario