martes, 10 de marzo de 2015

2013:El Peor año de los Pueblos Albaceteños: Detalles uno a uno.

Con estas cifras , cerramos las 4 ediciones de los mejores y peores años de nuestra economía local, provincial y municipal, en ellos podemos encontrar una clave generalizada, los municipios con fuerte arraigo Industrial, han encajado, en las cifras, mejor la crisis, en especial Almansa, La Roda y Madrigueras, Caudete ,La Gineta,  Chinchilla de Montearagón, algunos eran y siguen siendo fuertes en lo Industrial, otros han perdido y se han reconvertido en otras industrias manufactureras, abandonando el sector de materiales de construcción, , y los mas parecen industriales, pero la desaparición de mas del 50% de media de las industrias de construcción , y el arrastre de buena parte de las del sector servicios, han dejado a la Industria casi de líder.

Con ello, confirmarnos la solidez , en general, de la Industria en el peor escenario y la debilidad de los sectores Constructivos y Servicios cuando el Tsunami económico llega; por contra la Construcción y los Servicios derivados, serán los motores de empleo , precario, pero flexibles a crecer con lo primeros síntomas de Demanda: ubicuidad de la mano de obra, simplicidad de negocio, e inmediatez de Demanda.

Buena parte  de estos desocupados y actividades empresariales , se han trasladado a las regiones limítrofes, y han sido la versatilidad de la Comunidad Madrileña, Murciana y Valenciana, las que han permitido aliviar la olla a presión del paro y la caída de negocio y rentas, esa atención comercial e inmigración, resultara difícil de recuperar.

Muchas de las circunstancias y sugerencias de la comparación de datos , puede el lector sacarlas en su terreno (pueblo), donde verificara muchos de los extremos indicados y otros que pueden escaparse de mi visión global....pero al menos sabemos el marco de los peores años y mejores de nuestro municipio, y quizás la medicina contra estos males empiece por conocer estos y otros datos....que por cierto no son muy comentados por los "políticos" que gestionan...porque a lo mejor los ignoran....país

 Empresas ( Cotización)  Trabajadores
 Total  Agricultura  Industria  Construcción  Servicios  Total  Agricultura  Industria  Construcción  Servicios
Abengibre 24 4 5 0 15 253 35 56 6 156
 Alatoz 20 1 2 5 12 90 29 12 14 35
Albacete 7661 257 486 415 6503 62542 2325 6170 3459 50588
Albatana 25 8 5 1 11 125 50 16 21 38
 Alborea 27 6 8 0 13 134 35 24 18 57
 Alcadozo 14 6 0 1 7 69 20 5 15 29
 Alcalá del Júcar 39 9 3 3 24 294 51 42 15 186
Alcaraz 56 17 2 3 34 303 38 5 27 233
Almansa 928 40 221 49 618 6915 183 2504 317 3911
 Alpera 83 26 15 5 37 437 141 73 30 193
 Ayna 16 2 1 3 10 88 17 7 19 45
 Balazote 88 24 17 9 38 747 359 68 63 257
 Balsa de Ves 9 6 1 0 2 43 34 2 0 7
 Ballestero (El) 19 7 2 1 9 151 42 67 5 37
 Barrax 81 23 13 6 39 462 160 75 35 192
 Bienservida 16 6 0 2 8 129 27 4 24 74
Bogarra 23 0 2 8 13 117 16 15 36 50
 Bonete 40 11 6 2 21 297 129 56 20 92
 Bonillo (El) 111 38 9 9 55 674 223 56 71 324
Carcelén 16 3 1 3 9 82 31 13 10 28
 Casas de Juan Núñez 56 13 5 2 36 270 73 18 22 157
 Casas de Lázaro 11 3 2 0 6 32 9 5 0 18
Casas de Ves 15 3 1 0 11 100 44 8 7 41
 Casas-Ibáñez 202 22 24 13 143 1215 221 169 124 701
Caudete 313 22 58 20 213 2642 127 847 143 1525
 Cenizate 41 20 4 2 15 289 175 19 20 75
 Corral-Rubio 12 5 0 0 7 55 30 1 1 23
Cotillas 3 0 0 1 2 16 5 0 3 8
Chinchilla de Monte-Aragón 202 35 45 14 108 1117 118 357 102 540
 Elche de la Sierra 119 12 17 8 82 797 66 223 69 439
Férez 21 4 2 2 13 80 13 13 9 45
Fuensanta 11 2 2 0 7 47 14 6 1 26
Fuente-Álamo 111 36 14 8 53 727 157 106 50 414
Fuentealbilla 66 14 11 8 33 535 169 47 99 220
Gineta (La) 100 15 27 7 51 655 134 125 33 363
Golosalvo 3 0 1 0 2 22 9 3 0 10
Hellín 1110 132 120 45 813 6774 977 962 338 4497
Herrera (La) 19 10 3 0 6 91 48 9 3 31
Higueruela 62 24 4 3 31 264 100 31 15 118
Hoya-Gonzalo 22 3 4 1 14 100 25 24 13 38
 Jorquera 8 1 1 2 4 45 11 2 10 22
 Letur 28 3 5 2 18 169 26 60 15 68
Lezuza 67 24 15 4 24 375 157 79 34 105
 Liétor 26 8 0 4 14 152 42 6 23 81
Madrigueras 162 23 34 18 87 1201 222 484 95 400
 Mahora 47 9 6 2 30 252 83 36 34 99
  Masegoso 7 3 1 0 3 20 6 7 1 6
 Minaya 61 19 12 5 25 365 125 60 51 129
 Molinicos 22 0 3 2 17 135 23 23 31 58
 Montalvos 9 2 1 0 6 36 7 8 0 21
 Montealegre del Castillo 109 35 34 4 36 750 184 307 58 201
 Motilleja 17 8 3 0 6 61 27 11 1 22
 Munera 95 23 6 9 57 734 253 45 96 340
 Navas de Jorquera 20 13 2 1 4 134 99 6 6 23
 Nerpio 38 5 4 5 24 255 84 17 52 102
 Ontur 58 14 5 5 34 360 127 37 40 156
Ossa de Montiel 86 23 19 9 35 489 75 72 108 234
Paterna del Madera 7 0 2 0 5 42 9 11 4 18
Peñascosa 16 9 0 1 6 36 14 1 8 13
Peñas de San Pedro 32 3 10 4 15 162 20 54 24 64
 Pétrola 26 7 1 3 15 146 58 14 12 62
 Povedilla 17 4 4 1 8 95 39 11 9 36
 Pozohondo 61 10 10 2 39 320 94 36 25 165
Pozo-Lorente 20 5 1 2 12 57 14 5 9 29
 Pozuelo 15 5 3 1 6 73 27 17 5 24
Recueja (La) 6 2 0 0 4 32 15 0 1 16
Riópar 65 3 3 4 55 274 22 38 34 180
Robledo 18 7 2 1 8 198 28 131 11 28
 Roda (La) 680 78 117 28 457 4601 566 1175 268 2592
 Salobre 20 4 0 1 15 184 23 8 9 144
 San Pedro 35 7 4 4 20 194 44 16 28 106
Socovos 44 11 3 4 26 305 73 24 22 186
Tarazona de la Mancha 193 37 31 15 110 1303 297 213 127 666
Tobarra 292 60 41 19 172 1759 405 238 224 892
 Valdeganga 44 10 5 3 26 262 62 28 30 142
 Vianos 9 2 0 1 6 57 23 4 4 26
Villa de Ves 1 0 0 0 1 5 0 0 0 5
 Villalgordo del Júcar 32 11 6 1 14 284 173 29 19 63
Villamalea 177 68 12 16 81 1307 693 148 85 381
Villapalacios 23 4 4 0 15 94 42 7 3 42
Villarrobledo 1055 199 108 81 667 7336 973 1350 637 4376
Villatoya 8 0 0 1 7 83 2 0 6 75
Villavaliente 6 4 0 0 2 42 27 3 2 10
 Villaverde de Guadalimar 8 0 1 0 7 47 10 2 8 27
Viveros 9 3 0 0 6 60 35 2 1 22
Yeste 66 6 7 9 44 396 61 18 69 248
Pozo Cañada 88 18 10 5 55 502 91 68 36 307

No hay comentarios:

Publicar un comentario