Empresas (Cuentas de Cotización) | Trabajadores | ||||||||||
Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | ||
Abengibre | 24 | 4 | 6 | 0 | 14 | - | 228 | 61 | 55 | 7 | 105 |
Alatoz | 16 | 2 | 0 | 6 | 8 | - | 88 | 35 | 7 | 20 | 26 |
Albacete | 7963 | 327 | 679 | 938 | 6019 | - | 79063 | 2776 | 7682 | 8903 | 59702 |
Albatana | 18 | 3 | 5 | 3 | 7 | - | 188 | 65 | 16 | 45 | 62 |
Alborea | 47 | 8 | 10 | 8 | 21 | - | 229 | 37 | 45 | 67 | 80 |
Alcadozo | 23 | 6 | 2 | 6 | 9 | - | 161 | 28 | 8 | 61 | 64 |
AlcaládelJúcar | 48 | 11 | 5 | 2 | 30 | - | 370 | 79 | 62 | 26 | 203 |
Alcaraz | 81 | 17 | 3 | 6 | 55 | - | 413 | 50 | 10 | 52 | 301 |
Almansa | 1111 | 43 | 295 | 100 | 673 | - | 9248 | 203 | 3785 | 829 | 4431 |
Alpera | 85 | 23 | 17 | 12 | 33 | - | 651 | 149 | 117 | 185 | 200 |
Ayna | 20 | 4 | 0 | 4 | 12 | - | 110 | 24 | 5 | 15 | 66 |
Balazote | 128 | 50 | 13 | 25 | 40 | - | 1213 | 555 | 105 | 252 | 301 |
Balsa de Ves | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 36 | 24 | 1 | 4 | 7 |
Ballestero El | 23 | 6 | 3 | 3 | 11 | - | 184 | 53 | 66 | 10 | 55 |
Barrax | 92 | 20 | 12 | 17 | 43 | - | 580 | 143 | 135 | 67 | 235 |
Bienservida | 23 | 9 | 0 | 6 | 8 | - | 146 | 32 | 4 | 62 | 48 |
Bogarra | 21 | 1 | 1 | 8 | 11 | - | 157 | 36 | 6 | 54 | 61 |
Bonete | 49 | 14 | 11 | 6 | 18 | - | 318 | 118 | 70 | 27 | 103 |
Bonillo (El) | 132 | 46 | 10 | 27 | 49 | - | 779 | 238 | 71 | 147 | 323 |
Carcelén | 15 | 3 | 1 | 5 | 6 | - | 106 | 32 | 11 | 40 | 23 |
CasasJuan Núñez | 66 | 13 | 6 | 16 | 31 | - | 312 | 72 | 25 | 61 | 154 |
Casas Lázaro | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | 37 | 9 | 5 | 2 | 21 |
Casas de Ves | 20 | 2 | 1 | 4 | 13 | - | 141 | 48 | 8 | 25 | 60 |
Casas-Ibáñez | 231 | 15 | 35 | 38 | 143 | - | 1611 | 229 | 288 | 313 | 781 |
Caudete | 442 | 26 | 86 | 96 | 234 | - | 3518 | 227 | 1081 | 559 | 1651 |
Cenizate | 36 | 14 | 3 | 5 | 14 | - | 328 | 166 | 36 | 40 | 86 |
Corral-Rubio | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | 60 | 36 | 4 | 1 | 19 |
Cotillas | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 19 | 4 | 0 | 5 | 10 |
02029 - Chinchilla de Monte-Aragón | 212 | 38 | 54 | 25 | 95 | - | 1756 | 130 | 734 | 256 | 636 |
Elche la Sierra | 162 | 14 | 28 | 34 | 86 | - | 1083 | 79 | 306 | 187 | 511 |
Férez | 17 | 4 | 1 | 3 | 9 | - | 124 | 19 | 9 | 48 | 48 |
Fuensanta | 16 | 3 | 4 | 2 | 7 | - | 67 | 15 | 19 | 10 | 23 |
Fuente-Álamo | 104 | 22 | 11 | 22 | 49 | - | 802 | 158 | 96 | 136 | 412 |
Fuentealbilla | 67 | 13 | 8 | 13 | 33 | - | 644 | 176 | 45 | 167 | 256 |
Gineta (La) | 113 | 13 | 37 | 12 | 51 | - | 944 | 170 | 235 | 110 | 429 |
Golosalvo | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 31 | 16 | 2 | 0 | 13 |
Hellín | 1222 | 132 | 148 | 183 | 759 | - | 9491 | 1505 | 1545 | 1446 | 4995 |
Herrera (La) | 24 | 12 | 4 | 2 | 6 | - | 114 | 61 | 7 | 8 | 38 |
Higueruela | 56 | 21 | 3 | 5 | 27 | - | 284 | 96 | 31 | 23 | 134 |
Hoya-Gonzalo | 22 | 4 | 3 | 3 | 12 | - | 129 | 39 | 16 | 14 | 60 |
Jorquera | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 66 | 22 | 3 | 17 | 24 |
Letur | 34 | 2 | 4 | 8 | 20 | - | 195 | 34 | 25 | 31 | 105 |
Lezuza | 81 | 26 | 17 | 13 | 25 | - | 544 | 190 | 92 | 58 | 204 |
Liétor | 27 | 11 | 2 | 4 | 10 | - | 202 | 25 | 17 | 44 | 116 |
Madrigueras | 197 | 16 | 49 | 48 | 84 | - | 1614 | 142 | 756 | 304 | 412 |
Mahora | 47 | 8 | 10 | 12 | 17 | - | 300 | 86 | 45 | 75 | 94 |
Masegoso | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 24 | 7 | 6 | 2 | 9 |
Minaya | 73 | 22 | 5 | 14 | 32 | - | 499 | 168 | 60 | 127 | 144 |
Molinicos | 39 | 0 | 6 | 15 | 18 | - | 252 | 42 | 25 | 69 | 116 |
Montalvos | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 40 | 5 | 9 | 1 | 25 |
Montealegre del Castillo | 117 | 22 | 52 | 12 | 31 | - | 959 | 225 | 439 | 107 | 188 |
Motilleja | 21 | 6 | 3 | 5 | 7 | - | 105 | 41 | 10 | 27 | 27 |
Munera | 107 | 21 | 11 | 31 | 44 | - | 926 | 295 | 59 | 236 | 336 |
Navas de Jorquera | 19 | 7 | 1 | 5 | 6 | - | 131 | 84 | 4 | 18 | 25 |
Nerpio | 57 | 4 | 6 | 23 | 24 | - | 357 | 106 | 20 | 104 | 127 |
Ontur | 61 | 11 | 7 | 16 | 27 | - | 527 | 155 | 50 | 117 | 205 |
Ossa de Montiel | 119 | 24 | 21 | 32 | 42 | - | 754 | 141 | 95 | 243 | 275 |
Paterna del Madera | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | - | 61 | 13 | 9 | 5 | 34 |
Peñascosa | 21 | 9 | 0 | 5 | 7 | - | 62 | 19 | 1 | 23 | 19 |
Peñas de San Pedro | 34 | 3 | 10 | 8 | 13 | - | 217 | 29 | 67 | 61 | 60 |
Pétrola | 22 | 8 | 2 | 3 | 9 | - | 172 | 70 | 28 | 26 | 48 |
Povedilla | 22 | 5 | 3 | 4 | 10 | - | 110 | 48 | 8 | 22 | 32 |
Pozohondo | 59 | 9 | 13 | 8 | 29 | - | 407 | 112 | 66 | 58 | 171 |
Pozo-Lorente | 18 | 6 | 1 | 5 | 6 | - | 65 | 19 | 4 | 17 | 25 |
Pozuelo | 20 | 7 | 3 | 3 | 7 | - | 103 | 29 | 22 | 20 | 32 |
Recueja (La) | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 43 | 15 | 0 | 10 | 18 |
Riópar | 66 | 5 | 6 | 15 | 40 | - | 349 | 29 | 49 | 87 | 184 |
Robledo | 22 | 6 | 3 | 6 | 7 | - | 236 | 22 | 143 | 24 | 47 |
Roda (La) | 764 | 88 | 151 | 95 | 430 | - | 5663 | 572 | 1715 | 674 | 2702 |
Salobre | 18 | 2 | 1 | 5 | 10 | - | 165 | 38 | 11 | 18 | 98 |
San Pedro | 52 | 8 | 7 | 15 | 22 | - | 372 | 70 | 18 | 142 | 142 |
Socovos | 42 | 10 | 3 | 5 | 24 | - | 465 | 158 | 80 | 48 | 179 |
Tarazona de la Mancha | 252 | 32 | 49 | 60 | 111 | - | 1732 | 316 | 315 | 370 | 731 |
Tobarra | 317 | 69 | 46 | 60 | 142 | - | 2325 | 541 | 407 | 501 | 876 |
Valdeganga | 59 | 11 | 9 | 11 | 28 | - | 357 | 73 | 43 | 63 | 178 |
Vianos | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | 88 | 27 | 3 | 9 | 49 |
Villa de Ves | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Villalgordo del Júcar | 50 | 11 | 6 | 11 | 22 | - | 369 | 176 | 30 | 69 | 94 |
Villamalea | 175 | 57 | 22 | 23 | 73 | - | 1397 | 673 | 193 | 147 | 384 |
Villapalacios | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | - | 106 | 36 | 5 | 14 | 51 |
Villarrobledo | 1218 | 132 | 158 | 253 | 675 | - | 10236 | 871 | 2035 | 2037 | 5293 |
Villatoya | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 141 | 2 | 0 | 45 | 94 |
Villavaliente | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 65 | 28 | 2 | 6 | 29 |
Villaverde de Guadalimar | 15 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | 70 | 14 | 2 | 21 | 33 |
Viveros | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | 77 | 34 | 5 | 8 | 30 |
Yeste | 84 | 5 | 6 | 24 | 49 | - | 650 | 123 | 17 | 178 | 332 |
Un lugar necesario en la red para encontrar futuro a nuestra Ciudad y Provincia de Albacete, tratar sus problemas socioeconómicos y políticos, con el ánimo de consensuar acuerdos e ideas en positivo
jueves, 26 de febrero de 2015
Empresas y empleados: por sectores en los municipios de Albacete en Junio 2008,,,El Año Record de la Historia.
Con esta tabla cada municipio refleja la estructura económica mas avanzada en su Historia, es una información que bien administrada, reporta claves a corregir y pautas de futuro a implementar, quizás resulta para el lector, una profusión de datos , que no le dicen demasiado, pero si uno escoge el de su pueblo de referencia y lo mira observara que negocios funcionaron con fuerza, donde trabajaban los empleados en ese año récord y comparado con el peor año que proximamente publicaré , donde y cuanto es el retroceso de ese municipio y si se desea cambiar el modelo de economía municipal, aquí encontraras algunas claves....si este humilde economista u otro de esta Provincia te las da, mejor...pero ese es un curro que de seguro te lo cobraran...y en todo caso sirva este cuadro para información de muchos que viven en su pueblo , mandan o son oposición , o pueden ser el futuro y quizás no sepan jamas estos datos.....aunque al final ganen....así vamos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario