miércoles, 16 de enero de 2013

Los Pueblos de Albacete examinan al PP.....S.O.S.

Tras 18 meses en el Poder Regional, Provincial y Local, y con el respaldo del PP Nacional en 12 meses, el Balance no deja de ser.... inquietante, las podas, hachazos y demoliciones en los fondos públicos llevan a la inanición a nuestros pueblos,.

He seleccionado los datos del Paro en junio de 2011 fecha de cambio de Gobierno y los datos al 31 de Diciembre de 2012, los he comparado con la población municipal y he sacado el porcentaje de paro sobre la población, el dato medio provincial estremece en más del 13%, lo que implica una tasa de paro cercana al 28%.Y sobre este dato base, he calificado a los municipios en Peligro con tasas por debajo de 15%, Alarma en más del 15% y salen 32 municipios en estas situaciones . Y solo 9 municipios merecen estar en buena situación y apenas representan a 5.000 ciudadanos de 400.000 que luchan por sobrevivir en la provincia.

Todos los municipios crecen en paro, a excepción de 4 (El Ballestero, Cotillas,Montalvos y Villatoya), pequeños municipios, que tiene poca población y que poseen en algunos casos industria agroalimentaria y Balneario.Aunque  consiguen reducir el paro, en términos relativos estan en zona de riesgo en tasa de paro. Singularmente Montalvos , Masegoso y Balsa de Ves estan en Pleno empleo, dada su escasa población, y quizas las eolicas refuerzan ello.

En el resto de municipios , resaltar el hundimiento de algunos de  los municipios de energias eolicas, con niveles de paro preocupantes, a pesar incluso de ser paraisos fiscales municipales, el caso de Peñas de San Pedro, con un crecimiento del paro en un 40%, al parecer por la migración de la industria chacinera a Chinchilla, puesto que en Casas de Lazaro los datos siguen siendo buenos, gracias a sus beneficios en eolicas.

En todo caso la fuerte dependencia en la construccion le ha pasado factura a toda la provincia y el incremento en parados alcanza niveles alarmantes en la comarca de Hellin y Almansa con aumentos medios del 25%, incluso en zonas turísticas como Riopar, Alcaraz, Alcalá del Jucar y Yeste.

Las soluciones de la reforma laboral con el abuso de los contratos temporales inestabilizan a los trabajadores y a su esperanza de futuro, , más del 95% de los contratos estan en esta modalidad y no favorecen el equilibrio emocional y económico del ciudadano.

Practicamente la provincia esta en rojo...de peligro y en azul....de gobierno, las expectativas de 2.000 empleos de la Diputación Provincial para 2013, en una provincia con 53.669 parados.. ..parece un chiste..pero lo peor es que esta Institución será la que tutele a nuestros municipios en los próximos años, y la falta de ambición y esfuerzo (aún teniendo superavit económico) de su equipo de gobierno, augura malas noticias (dicen que tendra que subir tasas para equilibrar servicios de basuras, agua....). Si añadimos que la Junta creará 266 plazas de becarios gratuitos en Educación, despues de despedir a interinos..la política de empleo del PP resulta preocupante para los ciudadanos..........y parece más bien una broma de mal gusto....

A esta fecha, no se conocen Planes de Inversión, Industrialización, Turismo, Comercio...y si en Albacete , que es el 60% del PIB Provincial, han previsto 100.000 euros (0,08% de su Presupuesto) para sus Planes de Futuro.......ya te digo... ..y dicen que 184 empleos estan bien para el 2013....vamos una loteria  para los 21.561 parados del la Capital.

Todos estan mal, los paraisos industriales de La Roda, Madrigueras, Villamalea y Tarazona de la Mancha...incluso el mítico Montealegre del Castillo, no se salva y empieza a marcar cifras por encima del 18% del paro efectivo..y alli hay sofas, marmol, aparado,alimentación..


Esperemos que las cifras de Almansa, preocupantes, le muevan la silla al Presidente de la Diputación...aunque los que entienden de política fechan las prisas y el fin de las pausas para 2014...mientras habrá que apañarse con una comida  de un plato al dia......mi consejo comed lentejas para recordar el dia de la votación las penurias pasadas.....

ALBACETE PARO PARO        
  TOTAL TOTAL VARIACIÓN POBLACION PARO/POBLACION  
MUNICIPIOS jun-11 dic-12 PARO   %  
             
ABENGIBRE 56 64 8 902 7,10 BUEN DATO
ALATOZ 70 83 13 604 13,74  
ALBACETE 16.778 21.561 4.783 171.390 12,58  
ALBATANA 71 95 24 794 11,96  
ALBOREA 88 107 19 848 12,62  
ALCADOZO 102 139 37 734 18,94 ALARMA
ALCALA DEL JUCAR 112 147 35 1.350 10,89  
ALCARAZ 181 226 45 1.608 14,05 PELIGRO
ALMANSA 3.143 3.715 572 25.432 14,61 PELIGRO
ALPERA 279 337 58 2.438 13,82  
AYNA 57 83 26 806 10,30  
BALAZOTE 250 363 113 2.461 14,75 PELIGRO
BALLESTERO, EL 41 36 -5 213 16,90 ALARMA
BALSA DE VES 16 17 1 473 3,59 PLENO EMPLEO
BARRAX 279 364 85 2.063 17,64 ALARMA
BIENSERVIDA 108 121 13 729 16,60 ALARMA
BOGARRA 130 172 42 1.009 17,05 ALARMA
BONETE 107 146 39 1.220 11,97  
BONILLO, EL 303 395 92 3.033 13,02  
CARCELEN 51 68 17 668 10,18  
CASAS DE JUAN NUÑEZ 146 185 39 1.461 12,66  
CASAS DE LAZARO 28 35 7 475 7,37 BUEN DATO
CASAS DE VES 59 72 13 748 9,63  
CASAS-IBAÑEZ 429 622 193 4.818 12,91  
CAUDETE 1.347 1.614 267 10.477 15,41 PELIGRO
CENIZATE 160 168 8 1.307 12,85  
CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON 341 481 140 4.015 11,98  
CORRAL-RUBIO 16 32 16 406 7,88 BUEN DATO
COTILLAS 26 25 -1 161 15,53 PELIGRO
ELCHE DE LA SIERRA 614 705 91 3.951 17,84 ALARMA
FEREZ 122 153 31 756 20,24 ALARMA
FUENSANTA 32 46 14 369 12,47  
FUENTE-ALAMO 303 352 49 2.643 13,32  
FUENTEALBILLA 189 260 71 2.029 12,81  
GINETA, LA 244 336 92 2.563 13,11  
GOLOSALVO 16 17 1 121 14,05 PELIGRO
HELLIN 4.192 5.045 853 31.199 16,17 ALARMA
HERRERA, LA 28 45 17 356 12,64  
HIGUERUELA 93 134 41 1.306 10,26  
HOYA-GONZALO 60 86 26 752 11,44  
JORQUERA 43 61 18 440 13,86 PELIGRO
LETUR 165 206 41 1.081 19,06 ALARMA
LEZUZA 149 216 67 1.612 13,40  
LIETOR 265 305 40 1.421 21,46 ALARMA
MADRIGUERAS 576 606 30 4.834 12,54  
MAHORA 174 198 24 1.435 13,80 PELIGRO
MASEGOSO 1 3 2 117 2,56 PLENO EMPLEO
MINAYA 140 179 39 1.682 10,64  
MOLINICOS 101 140 39 1.050 13,33  
MONTALVOS 3 2 -1 125 1,60 PLENO EMPLEO
MONTEALEGRE DEL CASTILLO 218 227 9 2.284 9,94  
MOTILLEJA 67 76 9 600 12,67  
MUNERA 433 570 137 3.812 14,95 PELIGRO
NAVAS DE JORQUERA 68 78 10 551 14,16 PELIGRO
NERPIO 181 209 28 1.512 13,82  
ONTUR 240 272 32 2.281 11,92  
OSSA DE MONTIEL 400 524 124 2.641 19,84 ALARMA
PATERNA DEL MADERA 64 65 1 452 14,38 PELIGRO
PEÑAS DE SAN PEDRO 111 156 45 1.356 11,50  
PEÑASCOSA 36 38 2 399 9,52  
PETROLA 54 72 18 843 8,54  
POVEDILLA 69 91 22 543 16,76 ALARMA
POZO CAÑADA 319 412 93 2.895 14,23 PELIGRO
POZO-LORENTE 46 53 7 467 11,35  
POZOHONDO 193 256 63 1.794 14,27 PELIGRO
POZUELO 40 65 25 598 10,87  
RECUEJA, LA 34 46 12 301 15,28 ALARMA
RIOPAR 136 206 70 1.481 13,91 PELIGRO
ROBLEDO 39 46 7 463 9,94  
RODA, LA 1.664 1.922 258 16.414 11,71  
SALOBRE 28 36 8 604 5,96 BUEN DATO
SAN PEDRO 137 164 27 1.304 12,58  
SOCOVOS 288 393 105 1.983 19,82 ALARMA
TARAZONA DE LA MANCHA 821 964 143 6.647 14,50 PELIGRO
TOBARRA 885 1.073 188 8.205 13,08  
VALDEGANGA 201 239 38 1.943 12,30  
VIANOS 44 58 14 414 14,01 PELIGRO
VILLA DE VES 4 9 5 56 16,07 ALARMA
VILLALGORDO DEL JUCAR 70 100 30 1.277 7,83 BUEN DATO
VILLAMALEA 376 409 33 4.051 10,10  
VILLAPALACIOS 61 61   703 8,68 BUEN DATO
VILLARROBLEDO 2.917 3.556 639 26.485 13,43  
VILLATOYA 14 13 -1 136 9,56  
VILLAVALIENTE 27 27   274 9,85  
VILLAVERDE DE GUADALIMAR 61 71 10 417 17,03 ALARMA
VIVEROS 30 38 8 379 10,03  
YESTE 401 506 105 3.268 15,48 PELIGRO
ALBACETE. 43.061 53.669 10.608 402.318 13,34 MEDIA PROVINCIA 

No hay comentarios:

Publicar un comentario