Para reactivar hay que aprovechar y reindustrializar, y con los escasos recursos que tenemos y conseguiremos, dará para cabeceras de comarca o áreas de influencia, aqui están los datos , habrá que marcar el mapa de las cabeceras y crear el Plan de concentración municipal. una oportunidad para avanzar o a lo mejor la dejamos pasar.... para otra crisis??
| Albacete | ||
| Municipio | Habitantes | Hab/Km2 |
| Abengibre | 790 | 25,68 |
| Alatoz | 519 | 8,13 |
| Albatana | 692 | 22,67 |
| Alborea | 658 | 9,13 |
| Alcadozo | 654 | 6,57 |
| Alcalá del Júcar | 1.170 | 7,97 |
| Alcaraz | 1.351 | 3,65 |
| Alpera | 2.265 | 12,69 |
| Ayna | 616 | 4,2 |
| Balazote | 2.334 | 35,83 |
| Balsa de Ves | 158 | 2,07 |
| Barrax | 1.833 | 9,66 |
| Bienservida | 603 | 6,65 |
| Bogarra | 842 | 5,07 |
| Bonete | 1.049 | 8,39 |
| Carcelén | 501 | 6,65 |
| Casas de Juan Núñez | 1.307 | 14,69 |
| Casas de Lázaro | 363 | 3,23 |
| Casas de Ves | 572 | 4,57 |
| Casas-Ibáñez | 4.538 | 43,97 |
| Caudete | 9.963 | 70,36 |
| Cenizate | 1.181 | 18,67 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.206 | 6,19 |
| Corral-Rubio | 324 | 3,42 |
| Cotillas | 123 | 8,51 |
| El Ballestero | 405 | 2,92 |
| El Bonillo | 2.779 | 5,53 |
| Elche de la Sierra | 3.585 | 14,97 |
| Férez | 643 | 5,1 |
| Fuensanta | 297 | 12,4 |
| Fuente-Álamo | 2.489 | 18,66 |
| Fuentealbilla | 1.792 | 16,55 |
| Golosalvo | 104 | 3,69 |
| Higueruela | 1.158 | 5,64 |
| Hoya-Gonzalo | 647 | 5,65 |
| Jorquera | 355 | 5,22 |
| La Gineta | 2.512 | 18,37 |
| La Herrera | 326 | 5,14 |
| La Recueja | 242 | 8,14 |
| Letur | 919 | 3,49 |
| Lezuza | 1.358 | 3,76 |
| Liétor | 1.175 | 3,77 |
| Madrigueras | 4.652 | 63,46 |
| Mahora | 1.383 | 12,79 |
| Masegoso | 110 | 1,06 |
| Minaya | 1.501 | 21,5 |
| Molinicos | 852 | 5,93 |
| Montalvos | 97 | 3,92 |
| Montealegre del Castillo | 2.051 | 11,54 |
| Motilleja | 571 | 23,98 |
| Munera | 3.435 | 14,97 |
| Navas de Jorquera | 517 | 12,24 |
| Nerpio | 1.191 | 2,73 |
| Ontur | 1.987 | 36,54 |
| Ossa de Montiel | 2.307 | 9,47 |
| Paterna del Madera | 348 | 3,1 |
| Peñas de San Pedro | 1.399 | 8,81 |
| Peñascosa | 334 | 1,76 |
| Pétrola | 692 | 9,28 |
| Povedilla | 430 | 8,7 |
| Pozo Cañada | 2.797 | 23,87 |
| Pozo-Lorente | 409 | 5,05 |
| Pozohondo | 1.585 | 11,61 |
| Pozuelo | 481 | 3,6 |
| Riópar | 1.332 | 16,46 |
| Robledo | 367 | 3,06 |
| Salobre | 480 | 9,69 |
| San Pedro | 1.242 | 14,94 |
| Socovos | 1.787 | 12,89 |
| Tarazona de la Mancha | 6.235 | 29,33 |
| Tobarra | 7.684 | 23,65 |
| Valdeganga | 2.028 | 28,66 |
| Vianos | 346 | 2,7 |
| Villa de Ves | 56 | 0,97 |
| Villalgordo del Júcar | 1.094 | 23,44 |
| Villamalea | 4.027 | 31,46 |
| Villapalacios | 583 | 6,67 |
| Villatoya | 109 | 5,79 |
| Villavaliente | 224 | 6,43 |
| Villaverde de Guadalimar | 338 | 4,89 |
| Viveros | 337 | 5,16 |
| Yeste | 2.657 | 5,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario