|
| Valor a precios corrientes | Variación en volumen (%) |
|
|
|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
|
PIB | 1.046.327 | 1.029.279 | 1.022.988 | 0,1 | -1,6 | -1,2 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 23.909 | 23.215 | 24.109 | 5,6 | -10,9 | 1,1 |
Industria | 164.519 | 163.877 | 162.961 | 2,7 | -0,5 | -1,3 |
industria manufacturera | 128.052 | 125.912 | 125.132 | 1,3 | -1,1 | -0,9 |
Construcción | 91.132 | 80.827 | 73.203 | -9,0 | -8,6 | -7,7 |
Servicios | 680.202 | 676.300 | 672.900 | 1,4 | -0,3 | -0,5 |
comercio, hostelería, finanzas y otros servicios* | 502.852 | 505.822 | 502.119 | 1,6 | -0,2 | -0,5 |
adm. pública, educación; sanidad y servicios sociales | 177.350 | 170.478 | 170.781 | 1,1 | -0,5 | -0,6 |
Impuestos netos s/ productos | 86.565 | 85.060 | 89.815 | -6,1 | -4,9 | -1,2 |
|
Unidades: Millones de euros. |
Fuente: INE. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario