Esta Región, lleva mas de 1.100 días pagando y estamos bien informados del enorme esfuerzo de La Junta y el Ayuntamiento , gracias a los préstamos de los Bancos que pagamos los 2mm de manchegos, para pagar la deudas recibidas y generadas, y se afirma en los medios (únicos), de esta Región y Ciudad, que YA NO SE DEBE NADA, pues mira, ayer se presentan las cuentas del Ayuntamiento capitalino y dicen que hay pendiente 16 mm de euros....luego si se debe...lo que pasa es que no se puede pagar o no se quiere..mientras los 172.000 ingresaremos el IBI (con su 9% de subida), el Recibo del Coche, para evitarle estos "esfuerzos" a la Presidenta Regional, eso si con la colaboración , silencio y crédito de su Alcaldesa local...para hablar con solvencia hay que tenerla..y por tanto pagar y no decir que no se debe aunque sea consentido.
El paro esta bien, como siempre baja de febrero a junio y sube a continuación, quizás hemos pasado la gran crisis de 2007 a 2009 , pero estamos en la situación habitual de la crisis, hemos mandado a alguno de nuestros familiares fuera, hemos jubilado a otro y ello junto con el saldo de tarifa plana , explica las cuentas actuales de 1.750 parados menos en la provincia, en unas fechas donde el Comercio, la Agricultura y el Turismo y Hostelería tiran del Mercado.
En los gráficos inferiores, se puede observar como recibieron la CA y los desocupados que han generado, sólo gracias a los 50 euros de tarifa plana, se han conseguido minimizar el impacto de los autónomos en la Capital, pero no en el resto, la intensidad de la crisis no ha desaparecido, y de ello da muestras que la precarización del empleo y la falta de cobertura del paro, nos sitúa con uno de cada tres hogares en situación de miseria....como dice el DeustcheBank...en dos palabras IM .... PRESIONANTE.
Notas: en el primer estadístico se observa la correlación en los meses y en el resto la situación con el comienzo de legislatura.es por ello que los datos de Mayo van en la linea de referencia.
meses | parados-abcapital | variac. Absoluta |
ene-13 | 22.437 | 876 |
feb-13 | 22.365 | -72 |
mar-13 | 22.210 | -155 |
abr-13 | 21.475 | -735 |
may-13 | 20.882 | -593 |
jun-13 | 20.032 | -850 |
jul-13 | 20.292 | 260 |
ene-14 | 21.387 | 1.095 |
feb-14 | 21.081 | -306 |
mar-14 | 20.759 | -322 |
abr-14 | 20.131 | -628 |
Albacete Capital |
|||
poblacion ocupada | jun-11 | abr-14 | diferencias |
regimen general SS | 56.339 | 49.026 | -7.313 |
regimen agrario SS | 2.052 | 875 | -1.177 |
Regimen hogar SS | 975 | 1.591 | 616 |
autonomos SS | 10.826 | 10.813 | -13 |
Total en Alta | 70.192 | 62.305 | -7.887 |
parados | 16.778 | 20.789 | 4.011 |
demandantes de empleo | 22.831 | 24.836 | 2.005 |
Tasa de Paro | 19,29% | 24,42% | 5,13% |
Albacete Provincia | |||
poblacion ocupada | jun-11 | abr-14 | diferencias |
regimen general SS | 94.273 | 79.929 | -14.344 |
regimen agrario SS | 10.139 | 6.816 | -3.323 |
Regimen hogar SS | 1.523 | 2.483 | 960 |
autonomos SS | 29.281 | 29.225 | -56 |
Total en Alta | 135.216 | 118.453 | -16.763 |
parados | 43.061 | 49.953 | 6.892 |
Tasa de Paro | 24,00% | 30,00% | 6,00% |
CLM | |||
poblacion ocupada | jun-11 | abr-14 | diferencias |
regimen general SS | 488.541 | 413.495 | -75.046 |
regimen agrario SS | 36.630 | 25.904 | -10.726 |
Regimen hogar SS | 7.476 | 12.161 | 4.685 |
autonomos SS | 147.768 | 145.314 | -2.454 |
Total en Alta | 680.415 | 596.874 | -83.541 |
parados | 209.193 | 253.649 | 44.456 |
Tasa de Paro | 23,40% | 30,00% | 6,60% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario