Según los datos aportados por el INE, la Producción Industrial ha caído en la media de lo que va de año un 5,3%.
Pero , lo que confirma las cifras, son los datos regionales de la propia Consejeria de Industria, y es la caída del PIB regional y por tanto el Per Capita en estos pasados años, cifras que se fundamentan en un retroceso del sector Industrial (en la manufactura de forma importante)y en el de la Construcción, ambos muy ligados , en la simultanea prestación de Servicios y de Bienes.
Los datos nos llevan a cifras del 2005,a pesar del aumento exportador (lejos ( en un 12% del PIB regional) todavía de la referencia nacional del 24% del PIB,y muy concentrada en la industria agroalimentaria (33% de las exportaciones).
El resto de sectores industriales, cayendo, Textil, calzado, áridos, madera, artes gráficas...véase la evolución en cifras de los diferentes sectores.
Vamos que no hay Plan , ni hay organizado un proyecto de mejora de nuestro tejido industrial, ni a corto , ni a largo plazo( sólo en I+D hemos caído en más del 10% y en 400 investigadores menos.....no sólo nos costara pagar el endeudamiento gigantesco del 30% de nuestro PIB (Dos veces la Producción industrial de la Región), sino que la base de la Industria en Investigación ha dejado de ser prioritaria.....
*Datos del INE y Consejería de Industria de CLM.
-Industria manufacturera: | 5.830.781 | 5.221.906 | 5.069.824 |
Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco | 1.747.143 | 1.717.682 | 1.647.612 |
Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado | 293.347 | 235.957 | 236.337 |
Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas | 502.857 | 407.160 | 386.036 |
Coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación de productos farmacéuticos | 425.187 | 470.986 | 458.198 |
Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros productos minerales no metálicos | 1.030.688 | 794.035 | 711.654 |
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 682.495 | 534.086 | 577.373 |
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de material y equipo eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 539.403 | 472.521 | 451.832 |
Fabricación de material de transporte | 196.630 | 195.535 | 236.407 |
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y reparación e instalación de maquinaria y equipo | 413.031 | 393.944 | 364.375 |
Construcción | 6.285.309 | 5.751.978 | 4.779.529 |
Tasa de variación interanual | 2008 | 2009 (P) | 2010 (P) | 2011 (P) | 2012 (1ªE) |
España | -3,7 | 0,1 | 1,4 | -1,1 | |
Castilla-La Mancha | -3,9 | -1,3 | 0,4 | -2,6 |
3.1.2. PIB a precios de mercado. Precios corrientes | |||||
Valor (Millones €) | 2008 | 2009 (P) | 2010 (P) | 2011 (P) | 2012 (1ªE) |
España | 1.087.788 | 1.048.060 | 1.048.883 | 1.063.355 | 1.051.204 |
Castilla-La Mancha | 39.022 | 37.496 | 37.004 | 37.135 | 36.163 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario