Otras curiosidades a considerar, los autónomos en la ciudad son el 16,8% de los ocupados, dentro de la media nacional, pero la fuerte presencia del sector servicios en la Ciudad deberían situar las cifras en el 20% al menos.
En la provincia el porcentaje del 23,6 es elevado y coincidente con la Región, lo cual confirma el bajo índice en Albacete Capital.
La sumergida (por horas y sin alta) de las empleadas de hogar es elevadisima en la Ciudad, donde el ratio debería ser del 5%, y no del 2,6% , dada el nivel de vida de la Ciudad, y en relación al 2% que es el índice en la Región y Provincia.
Aún así el Hogar da mas empleo que la Agricultura en la Ciudad, que tiene un porcentaje sobre ocupados del 2,4%, eso dice que en sumergida debe de haber otro tanto, siendo Albacete Capital uno de los 5 primeros términos municipales de España.La ocupación en el campo en la Región es de 5,2% , en la media nacional, y en la Provincia el 8,4%, cifra que representa la España del Sur.
Con Tasas de Paro del 25 al 30%, estas cifras deberían avisar a los burócratas y Gobierno Regional, de los deberes pendientes en las tareas cotidianas contra el fraude y el subempleo de nuestro entorno.....pero ánimo que sólo te faltan 76.066 ocupados en la Región, 12.967 en la Provincia y 7.513 en Albacete Capital, para igualar la marca que recibio del Psoe...el efecto Cospedal sigue en Negativo...Sorry
CLM | |||
población ocupada | jun-11 | jun-13 | diferencias |
régimen general SS | 488.541 | 416.805 | -71.736 |
régimen agrario SS | 36.630 | 31.335 | -5.295 |
Régimen hogar SS | 7.476 | 12.134 | 4.658 |
autónomos SS | 147.768 | 144.075 | -3.693 |
Total en Alta | 680.415 | 604.349 | -76.066 |
Albacete Provincia | |||
población ocupada | jun-11 | jun-13 | diferencias |
régimen general SS | 94.273 | 80.575 | -13.698 |
régimen agrario SS | 10.139 | 10.274 | 135 |
Régimen hogar SS | 1.523 | 2.524 | 1.001 |
autónomos SS | 29.281 | 28.876 | -405 |
Total en Alta | 135.216 | 122.249 | -12.967 |
Albacete Capital | |||
población ocupada | jun-11 | jun-13 | diferencias |
régimen general SS | 56.339 | 49.012 | -7.327 |
régimen agrario SS | 2.052 | 1.506 | -546 |
Régimen hogar SS | 975 | 1.651 | 676 |
autónomos SS | 10.826 | 10.510 | -316 |
Total en Alta | 70.192 | 62.679 | -7.513 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario